<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE .NET WAY &#187; Frikadas &#8211;  &#8211; The .Net Way</title>
	<atom:link href="http://www.thedotnetway.net/tag/frikadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedotnetway.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Quieres ser informático? comprueba si es lo tuyo</title>
		<link>http://www.thedotnetway.net/2009/05/04/quieres-ser-informtico-comprueba-si-es-lo-tuyo/</link>
		<comments>http://www.thedotnetway.net/2009/05/04/quieres-ser-informtico-comprueba-si-es-lo-tuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Torrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Frikadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedotnetway.net/2009/05/04/quieres-ser-informtico-comprueba-si-es-lo-tuyo/</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las cosas que nos dan la fama de frikis, pero bueno, es divertido ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son las cosas que nos dan la fama de frikis, pero bueno, es divertido  <img src='http://www.thedotnetway.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.thedotnetway.net/wp-content/uploads/2009/05/clip-image001.jpg"><img style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" title="clip_image001" src="http://www.thedotnetway.net/wp-content/uploads/2009/05/clip-image001-thumb.jpg" border="0" alt="clip_image001" width="244" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedotnetway.net/2009/05/04/quieres-ser-informtico-comprueba-si-es-lo-tuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que sufrimos los programadores</title>
		<link>http://www.thedotnetway.net/2009/02/05/lo-que-sufrimos-los-programadores-hellip/</link>
		<comments>http://www.thedotnetway.net/2009/02/05/lo-que-sufrimos-los-programadores-hellip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Torrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Frikadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedotnetway.wordpress.com/2009/02/05/lo-que-sufrimos-los-programadores-hellip/</guid>
		<description><![CDATA[Lo que mas sufrimos son las estimaciones y la entrega de requerimientos, que nos los dan de aquella manera … Aquí os dejo dos ejemplos, uno de Dilbert y otro de Sinergia Sin Control]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que mas sufrimos son las estimaciones y la entrega de requerimientos, que nos los dan de aquella manera … <img src='http://www.thedotnetway.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aquí os dejo dos ejemplos, uno de <a href="http://www.dilbert.com/" target="_blank">Dilbert</a></p>
<p> <center>
<p><a href="http://www.thedotnetway.net/wp-content/uploads/2009/05/requerimientosdilbert.jpg"><img title="Requerimientos Dilbert" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="82" alt="Requerimientos Dilbert" src="http://www.thedotnetway.net/wp-content/uploads/2009/05/requerimientosdilbert-thumb.jpg" width="244" border="0" /></a> </p>
<p> </center>
<p>y otro de <a href="http://sinergiasincontrol.blogspot.com/" target="_blank">Sinergia Sin Control</a></p>
<p> <center>
<p><a href="http://www.thedotnetway.net/wp-content/uploads/2009/05/estimaciones.gif"><img title="estimaciones" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="244" alt="estimaciones" src="http://www.thedotnetway.net/wp-content/uploads/2009/05/estimaciones-thumb.gif" width="177" border="0" /></a></p>
<p> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedotnetway.net/2009/02/05/lo-que-sufrimos-los-programadores-hellip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roy Osherove canta Every Build You Break</title>
		<link>http://www.thedotnetway.net/2007/11/16/roy-osherove-canta-every-build-you-break/</link>
		<comments>http://www.thedotnetway.net/2007/11/16/roy-osherove-canta-every-build-you-break/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Torrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Frikadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Ed 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedotnetway.wordpress.com/2007/11/16/roy-osherove-canta-every-build-you-break/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis el temazo que se marcó Roy Osherove al finalizar la sesión Agile Development with Team System en el TechEd 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tenéis el temazo que se marcó <a href="http://www.ISerializable.com">Roy Osherove</a> al finalizar la sesión <span class="title">Agile Development with Team System</span> en el TechEd 2007.     </p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedotnetway.net/2007/11/16/roy-osherove-canta-every-build-you-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The IT Crowd en CANAL+</title>
		<link>http://www.thedotnetway.net/2007/10/08/the-it-crowd-en-canal/</link>
		<comments>http://www.thedotnetway.net/2007/10/08/the-it-crowd-en-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Torrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Frikadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedotnetway.wordpress.com/2007/10/08/the-it-crowd-en-canal/</guid>
		<description><![CDATA[08Canal+ empezará a emitir en noviembre la primera temporada de está magnifica serie de culto que tanto éxito ha tenido en todo el mundo. The IT Crowd se desarrolla en las oficinas de Industrias Reynholm, una ficticia compañía situada en Londres, y nos cuenta las travesuras de tres miembros del departamento informático, situado en un<a class="rmore" href="http://www.thedotnetway.net/2007/10/08/the-it-crowd-en-canal/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08Canal+ empezará a emitir en noviembre la primera temporada de está magnifica serie de culto que tanto éxito ha tenido en todo el mundo.   </p>
<p><img src="http://www.thedotnetway.net/content/binary/theitcrowd01.jpg" border="0" />   </p>
<p>The IT Crowd se desarrolla en las oficinas de Industrias Reynholm, una ficticia compañía situada en Londres, y nos cuenta las travesuras de tres miembros del departamento informático, situado en un desordenado sucio y caótico sótano.   </p>
<p>Os la recomiendo a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedotnetway.net/2007/10/08/the-it-crowd-en-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halo 3, mas de 300 millones de d&#243;lares en su primera semana</title>
		<link>http://www.thedotnetway.net/2007/10/05/halo-3-mas-de-300-millones-de-dolares-en-su/</link>
		<comments>http://www.thedotnetway.net/2007/10/05/halo-3-mas-de-300-millones-de-dolares-en-su/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Torrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Frikadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedotnetway.wordpress.com/2007/10/05/halo-3-mas-de-300-millones-de-dolares-en-su/</guid>
		<description><![CDATA[Halo 3, de Microsoft Game Studios, ha vendido por mas de 300 millones de dólares en su primera semana &#8230; Además de ese numero, que es impresionante, tiene estos otros: Mas de 2.7 millones de jugadores de Halo 3 en Xbox LIVE en la primera semana, esto es un tercio de los usuarios de Xbox<a class="rmore" href="http://www.thedotnetway.net/2007/10/05/halo-3-mas-de-300-millones-de-dolares-en-su/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><a href="http://www.xbox.com/en-US/games/h/halo3/hub/default.htm">Halo 3</a>, de <a href="http://www.microsoft.com/games/">Microsoft Game Studios</a>, ha vendido por mas de 300 millones de dólares en su primera semana &#8230;</p>
<p><img src="http://www.thedotnetway.net/content/binary/halo3venta.jpg" border="0" /></p>
<p>Además de ese numero, que es impresionante, tiene estos otros:</p>
<ul>
<li>Mas de 2.7 millones de jugadores de Halo 3 en <a href="http://www.xbox.com/en-US/live/?WT.svl=nav">Xbox LIVE</a> en la primera semana, esto es un tercio de los usuarios de Xbox LIVE </li>
<li>El primer día se jugaron mas de 3.6 millones de horas en LIVE, llegando a 40 millones de horas en el primer fin de semana </li>
<li>En la primera semana, entre todos los jugadores, han hecho 30 millones de logros </li>
</ul>
<p><a href="http://www.xbox.com/en-US/games/h/halo3/hub/default.htm"><img src="http://www.thedotnetway.net/content/binary/haloinlinelegendarypkg.jpg" border="0" /></a></p>
<p>Yo aun no lo tengo ya que mi Xbox esta de reparaciones, pero en cuanto la tenga será el primero que caiga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedotnetway.net/2007/10/05/halo-3-mas-de-300-millones-de-dolares-en-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

